Osnovice osiguranja na koje se obračunava doprinos PIO za lica uključena u obavezno osiguranje za 2026. godinu
| Redni broj | % od zarade | Iznos osnovice (din.) | Doprinos za PIO 24% na osnovicu |
|---|---|---|---|
| 1. | 35% | 51.297,00 | 12.311,28 |
| 2. | 40% | 58.626,00 | 14.070,24 |
| 3. | 54% | 79.145,00 | 18.994,80 |
| 4. | 65% | 95.267,00 | 22.864,08 |
| 5. | 80% | 117.251,00 | 28.140,24 |
| 6. | 87% | 127.511,00 | 30.602,64 |
| 7. | 115% | 168.549,00 | 40.451,76 |
| 8. | 127% | 186.136,00 | 44.672,64 |
| 9. | 155% | 227.174,00 | 54.521,76 |
| 10. | 200% | 293.128,00 | 70.350,72 |
| 11. | 300% | 439.692,00 | 105.526,08 |
| 12. | 400% | 586.256,00 | 140.701,44 |
| 13. | 500% | 732.820,00 | 175.876,80 |
Osnovice osiguranja na koje se obračunava doprinos PIO za lica uključena u obavezno osiguranje za 2025. godinu
| Redni broj | % od zarade | Iznos osnovice (din.) | Doprinos za PIO 24% na osnovicu |
|---|---|---|---|
| 1. | 35% | 45.950,00 | 11.028,00 |
| 2. | 40% | 52.514,00 | 12.603,36 |
| 3. | 54% | 70.894,00 | 17.014,56 |
| 4. | 65% | 85.335,00 | 20.480,40 |
| 5. | 80% | 105.028,00 | 25.206,72 |
| 6. | 87% | 114.218,00 | 27.412,32 |
| 7. | 115% | 150.978,00 | 36.234,72 |
| 8. | 127% | 166.732,00 | 40.015,68 |
| 9. | 155% | 203.492,00 | 48.838,08 |
| 10. | 200% | 262.570,00 | 63.016,80 |
| 11. | 300% | 393.855,00 | 94.525,20 |
| 12. | 400% | 525.140,00 | 126.033,60 |
| 13. | 500% | 656.425,00 | 157.542,00 |
Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 12b st. 1. i 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2024. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br.86/2025, a stupaju na snagu 1. februara 2025. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 94/2024) primenjuju od 1.1.2025. godine.
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 12b st. 1. i 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2024. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br.86/2025, a stupaju na snagu 1. februara 2025. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 94/2024) primenjuju od 1.1.2025. godine.
Napomena
Ova stranica ima informativni karakter u nameri da bude korisna, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka na ovoj stranici.
Spremni da počnemo?
Zakažite uvodni sastanak
Bez brige, uvodni sastanak se ne naplaćuje! :)
Putem poziva
Pozovite nas klikom na dugme ispod i zakažite termin odmah!
Kontaktirajte Naslednik
+381 61/230 88 88
