Minimalna zarada za
2005. godinu
|
| Januar - Jun | 38,50 | 10/2005 |
| Jul - Decembar | 41,00 | 58/2005 |
Minimalna zarada za
2006. godinu
|
| Januar - Jun | 46,00 | 11/2006 |
| Jul - Decembar | 49,00 | 58/2006 |
Minimalna zarada za
2007. godinu
|
| Januar - Jun | 55,00 | 9/2007 |
| Jul - Decembar | 63,50 | 64/2007 |
Minimalna zarada za
2008. godinu
|
| Januar - Jun | 70,00 | 11/2008 |
| Jul - Decembar | 78,00 | 84/2008 |
Minimalna zarada za
2009. godinu
|
| Januar - Jun | 87,00 | 8/2009 |
| Jul - Decembar | 87,00 | 70/2009 |
Minimalna zarada za
2010. godinu
|
| Januar - Jun | 90,00 | 23/2010 |
| Jul - Oktobar | 90,00 | 89/2010 |
| Novembar - Decembar | 95,00 | 89/2010 |
Minimalna zarada za
2011. godinu
|
| Januar | 168 | 95,00 | 15.960 |
| Februar | 160 | 95,00 | 15.200 |
| Mart | 184 | 95,00 | 17.480 |
| April | 168 | 95,00 | 15.960 |
| Maj | 176 | 95,00 | 16.720 |
| Jun | 176 | 102,00 | 17.952 |
| Jul | 168 | 102,00 | 17.136 |
| Avgust | 184 | 102,00 | 18.768 |
| Septembar | 176 | 102,00 | 17.952 |
| Oktobar | 168 | 102,00 | 17.136 |
| Novembar | 176 | 102,00 | 17.952 |
| Decembar | 176 | 102,00 | 17.952 |
Minimalna zarada za
2012. godinu
|
| Januar | 176 | 102,00 | 17.952 |
| Februar | 168 | 102,00 | 17.136 |
| Mart | 176 | 102,00 | 17.952 |
| April | 168 | 115,00 | 19.320 |
| Maj | 184 | 115,00 | 21.160 |
| Jun | 168 | 115,00 | 19.320 |
| Jul | 176 | 115,00 | 20.240 |
| Avgust | 184 | 115,00 | 21.160 |
| Septembar | 160 | 115,00 | 18.400 |
| Oktobar | 184 | 115,00 | 21.160 |
| Novembar | 176 | 115,00 | 20.240 |
| Decembar | 168 | 115,00 | 19.320 |
Minimalna zarada za
2013. godinu
|
| Januar | 184 | 115,00 | 21.160 |
| Februar | 160 | 115,00 | 18.400 |
| Mart | 168 | 115,00 | 19.320 |
| April | 176 | 115,00 | 20.240 |
| Maj | 184 | 115,00 | 21.160 |
| Jun | 160 | 115,00 | 18.400 |
| Jul | 184 | 115,00 | 21.160 |
| Avgust | 176 | 115,00 | 20.240 |
| Septembar | 168 | 115,00 | 19.320 |
| Oktobar | 184 | 115,00 | 21.160 |
| Novembar | 168 | 115,00 | 19.320 |
| Decembar | 176 | 115,00 | 20.240 |
Minimalna zarada za
2014. godinu
|
| Januar | 184 | 115 | 21.160 |
| Februar | 160 | 115 | 18.400 |
| Mart | 168 | 115 | 19.320 |
| April | 176 | 115 | 20.240 |
| Maj | 176 | 115 | 20.240 |
| Jun | 168 | 115 | 19.320 |
| Jul | 184 | 115 | 21.160 |
| Avgust | 168 | 115 | 19.320 |
| Septembar | 176 | 115 | 20.240 |
| Oktobar | 184 | 115 | 21.160 |
| Novembar | 160 | 115 | 18.400 |
| Decembar | 184 | 115 | 21.160 |
Minimalna zarada za
2015. godinu
|
| Januar | 176 | 121 | 21.296 |
| Februar | 160 | 121 | 19.360 |
| Mart | 176 | 121 | 21.296 |
| April | 176 | 121 | 21.296 |
| Maj | 168 | 121 | 20.328 |
| Jun | 176 | 121 | 21.296 |
| Jul | 184 | 121 | 22.264 |
| Avgust | 168 | 121 | 20.328 |
| Septembar | 176 | 121 | 21.296 |
| Oktobar | 176 | 121 | 21.296 |
| Novembar | 168 | 121 | 20.328 |
| Decembar | 184 | 121 | 22.264 |
Minimalna zarada za
2016. godinu
|
| Januar | 21 | 168 | 121 | 20.328 |
| Februar | 21 | 168 | 121 | 20.328 |
| Mart | 23 | 184 | 121 | 22.264 |
| April | 21 | 168 | 121 | 20.328 |
| Maj | 22 | 176 | 121 | 21.296 |
| Jun | 22 | 176 | 121 | 21.296 |
| Jul | 21 | 168 | 121 | 20.328 |
| Avgust | 23 | 184 | 121 | 22.264 |
| Septembar | 22 | 176 | 121 | 21.296 |
| Oktobar | 21 | 168 | 121 | 20.328 |
| Novembar | 22 | 176 | 121 | 21.296 |
| Decembar | 22 | 176 | 121 | 21.296 |
Minimalna zarada za
2017. godinu
|
| Januar | 22 | 176 | 130 | 22.880 |
| Februar | 20 | 160 | 130 | 20.800 |
| Mart | 23 | 184 | 130 | 23.920 |
| April | 20 | 160 | 130 | 20.800 |
| Maj | 23 | 184 | 130 | 23.920 |
| Jun | 22 | 176 | 130 | 22.880 |
| Jul | 21 | 168 | 130 | 21.840 |
| Avgust | 23 | 184 | 130 | 23.920 |
| Septembar | 21 | 168 | 130 | 21.840 |
| Oktobar | 22 | 176 | 130 | 22.880 |
| Novembar | 22 | 176 | 130 | 22.880 |
| Decembar | 21 | 168 | 130 | 21.840 |
Minimalna zarada za
2018. godinu
|
| Januar | 23 | 184 | 143 | 26.312 |
| Februar | 20 | 160 | 143 | 22.880 |
| Mart | 22 | 176 | 143 | 25.168 |
| April | 21 | 168 | 143 | 24.024 |
| Maj | 23 | 184 | 143 | 26.312 |
| Jun | 21 | 168 | 143 | 24.024 |
| Jul | 22 | 176 | 143 | 25.168 |
| Avgust | 23 | 184 | 143 | 26.312 |
| Septembar | 20 | 160 | 143 | 22.880 |
| Oktobar | 23 | 184 | 143 | 26.312 |
| Novembar | 22 | 176 | 143 | 25.168 |
| Decembar | 21 | 168 | 143 | 24.024 |
Minimalna zarada za
2019. godinu
|
| Januar | 23 | 184 | 155,3 | 28.575,20 |
| Februar | 20 | 160 | 155,3 | 24.848,00 |
| Mart | 21 | 168 | 155,3 | 26.090,40 |
| April | 22 | 176 | 155,3 | 27.332,80 |
| Maj | 23 | 184 | 155,3 | 28.575,20 |
| Jun | 20 | 160 | 155,3 | 24.848,00 |
| Jul | 23 | 184 | 155,3 | 28.575,20 |
| Avgust | 22 | 176 | 155,3 | 27.332,80 |
| Septembar | 21 | 168 | 155,3 | 26.090,40 |
| Oktobar | 23 | 184 | 155,3 | 28.575,20 |
| Novembar | 21 | 168 | 155,3 | 26.090,40 |
| Decembar | 22 | 176 | 155,3 | 27.332,80 |
Minimalna zarada za
2020. godinu
|
| Januar | 23 | 184 | 172,54 | 31.747,36 |
| Februar | 20 | 160 | 172,54 | 27.606,40 |
| Mart | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 |
| April | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 |
| Maj | 21 | 168 | 172,54 | 28.986,72 |
| Jun | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 |
| Jul | 23 | 184 | 172,54 | 31.747,36 |
| Avgust | 21 | 168 | 172,54 | 28.986,72 |
| Septembar | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 |
| Oktobar | 22 | 176 | 172,54 | 30.367,04 |
| Novembar | 21 | 168 | 172,54 | 28.986,72 |
| Decembar | 23 | 184 | 172,54 | 31.747,36 |
Minimalna zarada za
2021. godinu
|
| Januar | 21 | 168 | 183,93 | 30.900,24 | 41.469,67 |
| Februar | 20 | 160 | 183,93 | 29.428,80 | 39.370,61 |
| Mart | 23 | 184 | 183,93 | 33.843,12 | 45.667,79 |
| April | 22 | 176 | 183,93 | 32.371,68 | 43.568,73 |
| Maj | 21 | 168 | 183,93 | 30.900,24 | 41.469,67 |
| Jun | 22 | 176 | 183,93 | 32.371,68 | 43.568,73 |
| Jul | 22 | 176 | 183,93 | 32.371,68 | 43.568,73 |
| Avgust | 22 | 176 | 183,93 | 32.371,68 | 43.568,73 |
| Septembar | 22 | 176 | 183,93 | 32.371,68 | 43.568,73 |
| Oktobar | 21 | 168 | 183,93 | 30.900,24 | 41.469,67 |
| Novembar | 22 | 176 | 183,93 | 32.371,68 | 43.568,73 |
| Decembar | 23 | 184 | 183,93 | 33.843,12 | 45.667,79 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 30.900,24 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 41.469,67 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 20 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 160 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 29.428,80 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 39.370,61 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 33.843,12 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 45.667,79 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 32.371,68 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 43.568,73 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 30.900,24 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 41.469,67 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 32.371,68 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 43.568,73 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 32.371,68 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 43.568,73 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 32.371,68 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 43.568,73 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 32.371,68 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 43.568,73 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 30.900,24 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 41.469,67 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 32.371,68 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 43.568,73 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 183,93 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 33.843,12 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 45.667,79 |
Minimalna zarada za
2022. godinu
|
| Januar | 21 | 168 | 201,22 | 33.804,96 | 45.470,70 |
| Februar | 20 | 160 | 201,22 | 32.195,20 | 43.174,32 |
| Mart | 23 | 184 | 201,22 | 37.024,48 | 50.063,45 |
| April | 21 | 168 | 201,22 | 33.804,96 | 45.470,70 |
| Maj | 22 | 176 | 201,22 | 35.414,72 | 47.767,08 |
| Jun | 22 | 176 | 201,22 | 35.414,72 | 47.767,08 |
| Jul | 21 | 168 | 201,22 | 33.804,96 | 45.470,70 |
| Avgust | 23 | 184 | 201,22 | 37.024,48 | 50.063,45 |
| Septembar | 22 | 176 | 201,22 | 35.414,72 | 47.767,08 |
| Oktobar | 21 | 168 | 201,22 | 33.804,96 | 45.470,70 |
| Novembar | 22 | 176 | 201,22 | 35.414,72 | 47.767,08 |
| Decembar | 22 | 176 | 201,22 | 35.414,72 | 47.767,08 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 33.804,96 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 45.470,70 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 20 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 160 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 32.195,20 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 43.174,32 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 37.024,48 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 50.063,45 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 33.804,96 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 45.470,70 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 35.414,72 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 47.767,08 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 35.414,72 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 47.767,08 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 33.804,96 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 45.470,70 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 37.024,48 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 50.063,45 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 35.414,72 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 47.767,08 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 33.804,96 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 45.470,70 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 35.414,72 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 47.767,08 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 201,22 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 35.414,72 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 47.767,08 |
Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 19.300 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2022. godine.
Minimalna zarada za
2023. godinu
|
| Januar | 22 | 176 | 230 | 40.480,00 | 54.648,79 |
| Februar | 20 | 160 | 230 | 36.800,00 | 49.399,14 |
| Mart | 23 | 184 | 230 | 42.320,00 | 57.273,61 |
| April | 20 | 160 | 230 | 36.800,00 | 49.399,14 |
| Maj | 23 | 184 | 230 | 42.320,00 | 57.273,61 |
| Jun | 22 | 176 | 230 | 40.480,00 | 54.648,79 |
| Jul | 21 | 168 | 230 | 38.640,00 | 52.023,97 |
| Avgust | 23 | 184 | 230 | 42.320,00 | 57.273,61 |
| Septembar | 21 | 168 | 230 | 38.640,00 | 52.023,97 |
| Oktobar | 22 | 176 | 230 | 40.480,00 | 54.648,79 |
| Novembar | 22 | 176 | 230 | 40.480,00 | 54.648,79 |
| Decembar | 21 | 168 | 230 | 38.640,00 | 52.023,97 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 40.480,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 54.648,79 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 20 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 160 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 36.800,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 49.399,14 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 42.320,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 57.273,61 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 20 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 160 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 36.800,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 49.399,14 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 42.320,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 57.273,61 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 40.480,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 54.648,79 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 38.640,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 52.023,97 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 42.320,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 57.273,61 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 38.640,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 52.023,97 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 40.480,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 54.648,79 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 40.480,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 54.648,79 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 230 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 38.640,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 52.023,97 |
Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 21.712 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2023. godine.
Minimalna zarada za
2024. godinu
|
| Januar | 23 | 184 | 271 | 49.864,00 | 67.566,33 |
| Februar | 21 | 168 | 271 | 45.528,00 | 61.380,88 |
| Mart | 21 | 168 | 271 | 45.528,00 | 61.380,88 |
| April | 22 | 176 | 271 | 47.696,00 | 64.473,61 |
| Maj | 23 | 184 | 271 | 49.864,00 | 67.566,33 |
| Jun | 20 | 160 | 271 | 43.360,00 | 58.288,16 |
| Jul | 23 | 184 | 271 | 49.864,00 | 67.566,33 |
| Avgust | 22 | 176 | 271 | 47.696,00 | 64.473,61 |
| Septembar | 21 | 168 | 271 | 45.528,00 | 61.380,88 |
| Oktobar | 23 | 184 | 271 | 49.864,00 | 67.566,33 |
| Novembar | 21 | 168 | 271 | 45.528,00 | 61.380,88 |
| Decembar | 22 | 176 | 271 | 47.696,00 | 64.473,61 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecun | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 49.864,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 67.566,33 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 45.528,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 61.380,88 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 45.528,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 61.380,88 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 47.696,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 64.473,61 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 49.864,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 67.566,33 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 20 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 160 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 43.360,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 58.288,16 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 49.864,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 67.566,33 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 47.696,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 64.473,61 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 45.528,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 61.380,88 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 23 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 184 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 49.864,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 67.566,33 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 21 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 168 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 45.528,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 61.380,88 |
|
| Broj mogućih radnih dana u mesecu | 22 |
| Broj mogućih časova rada u mesecu | 176 |
| Minimalna cena rada po času - neto | 271 |
| Minimalna neto zarada za mesec | 47.696,00 |
| Minimalna bruto zarada za mesec | 64.473,61 |
Napomena:
Preračun sa neto na bruto je izvršen primenom neoporezivog iznosa zarade od 25.000 dinara koji se primenjuje za isplate zarade od 1. januara 2024. godine.