Pregled usklađenih neoporezivih iznosa po zakonu o porezu na dohodak građana
Za period od 1.2.2026. do 31.1.2027. godine
| Redni broj | Opis | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi |
|---|---|---|
| 1. | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: | |
| - pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog, poslodavac isplaćuje članu njegove porodice - tačka 9) | 101.194 | |
| - stipendije i krediti učenika i studenata - tačka 12) | 44.325 | |
| - naknada za ishranu - hranarina koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport - tačka 13) | 14.457 | |
| - naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva - tačka 29) | 7.763 | |
| - novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca - tačka 30) | 19.209 | |
| - naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija - tačka 31) | 147.757 | |
| 2. | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 12b st. 1. i 2 | |
| - normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (1) | 110.647 | |
| - normirani troškovi u dinarskom iznosu iz člana 56. stav 2. tačka 1) i člana 85. stav 5. tačka 2) podtačka (2) | 66.733 | |
| 3. | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: | |
| - neoporezivi iznos zarade | 34.221 | |
| 4. | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: | |
| - naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada - tačka 1) | 5.782 | |
| - dnevnica za službeno putovanje u zemlji - tačka 2) | 3.471 | |
| - naknada prevoza na službenom putovanju - tačka 5) | 10.121 | |
| - solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice - tačka 7) | 57.827 | |
| - poklon deci zaposlenih, starosti do 15 godina, povodom Nove godine i Božića - tačka 8) | 14.457 | |
| - jubilarna nagrada zaposlenima, u skladu sa zakonom koji uređuje rad - tačka 9) | 28.912 | |
| - pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog - tačka 9a) | 101.194 | |
| 5. | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: | |
| - premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 8.677 | |
| 6. | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: | |
| - pojedinačno ostvaren dobitak - tačka 1) | 147.757 | |
| 7. | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: | |
| - nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca - tačka 11) | 19.209 |
Napomena:
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 12b st. 1. i 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2025. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br.6/2026, a stupaju na snagu 1. februara 2026. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 109/2025) primenjuju od 1.1.2026. godine.
Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi poreza na dohodak građana iz člana iznosi iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12), 13), 29), 30) i 31), člana 12b st. 1. i 2, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 5), 7), 8), 9) i 9a), člana 21a stav 2, člana 83. stav 4. tačka 1) i člana 85. stav 1. tačka 11) Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2025. godini su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br.6/2026, a stupaju na snagu 1. februara 2026. godine, izuzev usklađenih dinarskih neoporezivih iznosa zarade koji se, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana ("Sl. glasnik RS", br. 109/2025) primenjuju od 1.1.2026. godine.
Napomena
Ova stranica ima informativni karakter u nameri da bude korisna, ali bez ikakve garancije, čak i bez implicitne garancije komercijalne vrednosti ili ispunjavanja određene potrebe. Naslednik D.O.O. i njen autor se ograničavaju bilo kakve odgovornosti za korišćenje podataka na ovoj stranici.
Spremni da počnemo?
Zakažite uvodni sastanak
Bez brige, uvodni sastanak se ne naplaćuje! :)
Putem poziva
Pozovite nas klikom na dugme ispod i zakažite termin odmah!
Kontaktirajte Naslednik
+381 61/230 88 88
